����� ���������� �� GET_IP-��������!

�� ������������ ����� "NOT FOUND"
��� ���

�����������������������
18.02.2018[3] [0.13 %][1] [0.05 %]
19.02.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.02.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
21.02.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.02.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.02.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
28.02.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
03.03.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.03.2018[4] [0.18 %][2] [0.1 %]
05.03.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
07.03.2018[4] [0.18 %][2] [0.1 %]
10.03.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
11.03.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
12.03.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
15.03.2018[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
16.03.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
17.03.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.03.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
20.03.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.03.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
24.03.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
25.03.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
27.03.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
30.03.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
31.03.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
01.04.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
04.04.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
05.04.2018[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
06.04.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
07.04.2018[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
10.04.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
11.04.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
13.04.2018[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
14.04.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
15.04.2018[5] [0.22 %][4] [0.19 %]
16.04.2018[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
20.04.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
23.04.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
25.04.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
27.04.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
29.04.2018[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
30.04.2018[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
01.05.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
03.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.05.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
11.05.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
12.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
16.05.2018[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
18.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
19.05.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
20.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.05.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
22.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.05.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
25.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
28.05.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
01.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
05.06.2018[6] [0.26 %][6] [0.29 %]
06.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.06.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
08.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.06.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
10.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
12.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.06.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
23.06.2018[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
24.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
25.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
30.06.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
02.07.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
11.07.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
13.07.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.07.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
15.07.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
16.07.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
18.07.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.07.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.07.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
23.07.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.07.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.07.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
31.07.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
01.08.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
05.08.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.08.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.08.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
11.08.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.08.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.08.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
16.08.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
17.08.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
19.08.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
20.08.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
24.08.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
25.08.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
28.08.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
30.08.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
31.08.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
06.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
12.09.2018[4] [0.18 %][4] [0.19 %]
13.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
16.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
19.09.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
20.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.09.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.09.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
27.09.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
28.09.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
29.09.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
01.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
06.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
16.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
19.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.10.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
21.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
22.10.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
23.10.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
24.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.10.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
27.10.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.10.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
01.11.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
03.11.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.11.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
05.11.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
06.11.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.11.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.11.2018[5] [0.22 %][4] [0.19 %]
11.11.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
13.11.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
14.11.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.11.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
19.11.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
22.11.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
24.11.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
25.11.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.11.2018[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
28.11.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
03.12.2018[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
04.12.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
07.12.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.12.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
09.12.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.12.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
12.12.2018[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
14.12.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.12.2018[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
16.12.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
17.12.2018[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
18.12.2018[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
19.12.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.12.2018[4] [0.18 %][4] [0.19 %]
21.12.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.12.2018[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
30.12.2018[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
02.01.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
05.01.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
08.01.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.01.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.01.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.01.2019[8] [0.35 %][7] [0.34 %]
16.01.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
17.01.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
19.01.2019[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
20.01.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
21.01.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
22.01.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
23.01.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
29.01.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
31.01.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
05.02.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
06.02.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
10.02.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
12.02.2019[5] [0.22 %][4] [0.19 %]
14.02.2019[4] [0.18 %][2] [0.1 %]
16.02.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
17.02.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.02.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
22.02.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.02.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
26.02.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
05.03.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
06.03.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
07.03.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
13.03.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
17.03.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
19.03.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.03.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.03.2019[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
22.03.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.03.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
28.03.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.03.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
31.03.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
03.04.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.04.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
11.04.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
12.04.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
17.04.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
18.04.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.04.2019[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
24.04.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
25.04.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
27.04.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
29.04.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
30.04.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
01.05.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
02.05.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
03.05.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.05.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
06.05.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
07.05.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
08.05.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
10.05.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
13.05.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
15.05.2019[5] [0.22 %][3] [0.15 %]
21.05.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
22.05.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
23.05.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.05.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.05.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
31.05.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
02.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
03.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.06.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
05.06.2019[4] [0.18 %][2] [0.1 %]
06.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
11.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.06.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
15.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
16.06.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
17.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
24.06.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
27.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
28.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.06.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
30.06.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
01.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
06.07.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
08.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
11.07.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
12.07.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
14.07.2019[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
17.07.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
18.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
19.07.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
20.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
24.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
25.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
28.07.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
29.07.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
31.07.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
03.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
05.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
06.08.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
07.08.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
09.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
12.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
16.08.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
17.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.08.2019[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
19.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.08.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
21.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
22.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
24.08.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
26.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.08.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
31.08.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
02.09.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.09.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
05.09.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.09.2019[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
10.09.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
11.09.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
14.09.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.09.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
16.09.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
17.09.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.09.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.09.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
22.09.2019[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
24.09.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
25.09.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
27.09.2019[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
30.09.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
01.10.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
03.10.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
04.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
06.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
16.10.2019[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
22.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.10.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
24.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.10.2019[6] [0.26 %][5] [0.24 %]
30.10.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
02.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.11.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
06.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
12.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
17.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
19.11.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
21.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
22.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.11.2019[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
25.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.11.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
01.12.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
02.12.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
05.12.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
06.12.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.12.2019[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
10.12.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.12.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
17.12.2019[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
25.12.2019[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
26.12.2019[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
27.12.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.12.2019[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
01.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
05.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
11.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.01.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
17.01.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
18.01.2020[4] [0.18 %][4] [0.19 %]
19.01.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
21.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
22.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
25.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
28.01.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
30.01.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
02.02.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
08.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
12.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
13.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
24.02.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
26.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.02.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.03.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
12.03.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
13.03.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.03.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.03.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.03.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
19.03.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
22.03.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.03.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
04.04.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.04.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
13.04.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.04.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
19.04.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.04.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
23.04.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
26.04.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
27.04.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
01.05.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
04.05.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.05.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.05.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.05.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.05.2020[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
15.05.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.05.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
22.05.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
23.05.2020[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
24.05.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
25.05.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
28.05.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.05.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
01.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
03.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
05.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.06.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
08.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.06.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
10.06.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
12.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
13.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.06.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
17.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
18.06.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
19.06.2020[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
20.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.06.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
25.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
28.06.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
29.06.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
01.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
02.07.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
03.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.07.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
05.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
09.07.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
10.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
11.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
13.07.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
14.07.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
15.07.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
16.07.2020[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
18.07.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
20.07.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
21.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
22.07.2020[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
23.07.2020[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
25.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
28.07.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.07.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
02.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
03.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.08.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
05.08.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
06.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
11.08.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
12.08.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
13.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.08.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
15.08.2020[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
17.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
19.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.08.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
22.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
24.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
25.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.08.2020[4] [0.18 %][2] [0.1 %]
30.08.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
31.08.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
01.09.2020[5] [0.22 %][4] [0.19 %]
02.09.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
03.09.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
06.09.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.09.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
11.09.2020[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
14.09.2020[7] [0.31 %][5] [0.24 %]
17.09.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
18.09.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
19.09.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
20.09.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
21.09.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
23.09.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
25.09.2020[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
26.09.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.09.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.09.2020[7] [0.31 %][5] [0.24 %]
02.10.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.10.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.10.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.10.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
09.10.2020[4] [0.18 %][2] [0.1 %]
10.10.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
12.10.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
14.10.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
15.10.2020[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
16.10.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
19.10.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
20.10.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
21.10.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
23.10.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
25.10.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
27.10.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
29.10.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
30.10.2020[4] [0.18 %][4] [0.19 %]
31.10.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
01.11.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
02.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
03.11.2020[4] [0.18 %][3] [0.15 %]
06.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
08.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
10.11.2020[3] [0.13 %][3] [0.15 %]
11.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
14.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
15.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
16.11.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
18.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
19.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
20.11.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
22.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
24.11.2020[2] [0.09 %][1] [0.05 %]
25.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
26.11.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
28.11.2020[3] [0.13 %][2] [0.1 %]
01.12.2020[2] [0.09 %][2] [0.1 %]
03.12.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
04.12.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
07.12.2020[1] [0.04 %][1] [0.05 %]
